Celemetor实时荧光定量PCR分析系统采用Block和模拟Tube模块控温模式,双操作系统,内置10.1英寸高清彩色触摸屏,自带分析软件,轻松上手。创新的热循环系统、光电检测系统、强大的软件等特点,为实验结果的准确性和用户体验保驾护航。
1、【80520ES-qPCR仪操作视频(实时荧光定量仪器操作)】https://www.bilibili.com/video/BV12K4y1B7sW
2、【80520ES-qPCR转运打包视频】https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y1N75U
产品特点
10.1英寸大触摸屏,精确响应,便捷操作。
荧光6通道,满足多种实验方案。
预设模版+“快速运行”,即刻开始实验。
可与全自动工作站接驳,实现无人化检测。
灵活的程序设定,满足用户个性化需求。
多元化联机方式,适合不同应用场景。
双端操作系统,改善用户体验。
技术参数
名称 | Celemetor实时荧光定量PCR分析系统 |
型号 | Celemetor 96 |
检测通量 | 96孔(12×8) |
适用耗材 | PCR单管、联管、96孔板 |
动力学范围 | 1-1010copies |
检测位置 | 顶部检测 |
激发光波长 | 400-800 nm |
检测波长 | 500-800 nm |
荧光通道数 | 6通道 |
适用荧光染料 | 通道1: FAM/SYBR Green I |
激发光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 光电倍增管(PMT) |
温度范围 | 4~105°C |
温度准确度 | ≤±0.1°C |
温度精度 | ≤±0.1°C |
温度均匀性 | ≤±0.1°C |
升降温速率 | ≥6℃/s |
梯度温差范围 | 1-40℃ |
模块控温模式 | Block模式、模拟Tube模式 |
加液量 | 5-100 μL |
热盖温度范围 | 30°C -110°C(默认105°C) |
荧光强度检测重复性 | CV≤3% |
扫描模式 | 全板扫描、指定行扫描 |
触屏 | 10.1英寸触摸屏 |
软件功能 | 绝|对定量、相对定量、熔解曲线、SNP分析、HRM、快速运行等 |
操作系统 | PC、触屏双操作模式 |
信号接口 | USB A型口×2,USB B型口,RJ45插座 |
断电保护功能 | 有断电保护功能,重新通电后数据可恢复 |
样本仓控制模式 | 自动进出仓,PC、触屏双软件控制,预设接口,可接驳全自动工作站 |
外形尺寸 | 320(W)mm×525(L)mm×420(H)mm |
重量 | 27 kg |
在线留言